配置          块数 字符量  膨胀倍数 Recall@k MRR@k 全证据率 无答案零命中率 均值上下文字符
A_lexical     11  1451   1.000    0.667 0.431    0.667        0.333        374.1
B_bm25        11  1451   1.000    0.667 0.542    0.667        0.333        374.3
C_overlap     13  1901   1.310    0.917 0.597    0.917        0.333        387.1
D_heading     18  1451   1.000    0.833 0.556    0.833        0.333        191.1
E_filtered    18  1451   1.000    0.917 0.917    0.917        0.333        200.4
F_expand      18  1451   1.000    1.000 1.000    1.000        0.333        203.9
G_k1          18  1451   1.000    0.958 1.000    0.917        0.333         94.0
H_large       18  1451   1.000    1.000 1.000    1.000        0.333        203.9
